| Наименование | Е.И. | Розничные | |
| цены | |||
| Пленка Оракал 640,641 (матовая и глянцевая) | |||
| 00-10 (ширина 1м и 1,26м) | м2 | 1,43 | EUR |
| 19-86 (ширина 1м и 1,26м) | м2 | 2,45 | EUR |
| 90-92 (ширина 1м и 1,26м) | м2 | 2,81 | EUR |
| Пленка Оракал 6500 | |||
| Флюоресцентная 29-69 ( 7 цветов ) | м2 | 9,71 | EUR |
| Пленка Оракал 6510 | |||
| Флюоресцентная 29-69 ( 7 цветов ) | м2 | 9,20 | EUR |
| Пленка Оракал 8300 | |||
| Транспарантная 20-97 (30 цветов) | м2 | 3,58 | EUR |
| Пленка Оракал 8500 и 8510 | |||
| Транслюцентная 05-91 (40 цветов) | м2 | 6,14 | EUR |
| Пленка ORACAL 8510-90 | м2 | 15,88 | EUR |
| Пленка ORACAL 8510-91 | м2 | 15,88 | EUR |
| Пленка ORACAL 8510-92 | м2 | 15,88 | EUR |
| Пленка ORACAL 8510-93 | м2 | 15,88 | EUR |
| Пленка Оракал 352,810,813.9100 | |||
| -01 | м2 | 3,18 | EUR |
| -02 | м2 | 3,47 | EUR |
| -02 (шир. 0.5м) | м2 | 3,47 | EUR |
| -03 | м2 | 3,77 | EUR |
| -911 | м2 | 5,42 | EUR |
| Пленка ORAMASK 810 | м2 | 3,51 | EUR |
| Пленка ORAMASK 813 | м2 | 3,11 | EUR |
| Пленка ORAMASK 820-99 шир. 1м, 1,26м. | м2 | 11,61 | EUR |
| Пленка ORALUX 9100 | м2 | 65,34 | EUR |
| Веер Оракал 640 | шт. | 5,11 | EUR |
| Веер Оракал 8300 | шт. | 5,11 | EUR |
| Пленка Оракал 5000 | |||
| Световозвращаюшая 10-60 (6 цветов) | м2 | 18,08 | EUR |
| Пленка Оракал 551 | |||
| 001-102 (бел.,прозрач.) | м2 | 5,09 | EUR |
| 201-804 (42 цвета) | м2 | 5,64 | EUR |
| Пленка Оракал 451 | |||
| Баннерная пленка (20 цветов) | м2 | 5,68 | EUR |
| Палитра | |||
| Палитра ORACAL серия 641 | лист | 0,51 | EUR |
| Палитра ORACAL серия 6500 | лист | 0,51 | EUR |
| Палитра ORACAL серия 6510 | лист | 0,51 | EUR |
| Палитра ORACAL серия 551 | лист | 0,51 | EUR |
| Палитра ORACAL серия 8300 | лист | 0,51 | EUR |
| Палитра ORACAL серия 8500 | лист | 0,51 | EUR |
| Палитра ORACAL серия 352 | лист | 0,51 | EUR |
| Пленка монтажная | |||
| Пленка Оракал MT95 0.5*25м | рул | 22,37 | EUR |
| Пленка Оракал MT95 0.5*50м | рул | 35,92 | EUR |
| Пленка Оракал MT52 0.5*50м | рул | 28,63 | EUR |
| Пленка МТ72 0.5*50М | рул | 30,39 | EUR |
| Пленка ORATAPE MT95 1х50м | рул | 71,84 | EUR |
| Пленка ORAGARD 200G 1.05*50m | m2 | 3,07 | EUR |
| Пленка ORAGARD 200M 1.05*50m | m2 | 3,07 | EUR |
| Пленка ORAGARD 200SG 1.05*50m | m2 | 3,07 | EUR |
| Пленка MONTEX FT-MS шир. 1.04, 0.50 | м2 | 6,04 | EUR |
| Пленка MONTEX DX 2 шир. 1.00 | м2 | 9,15 | EUR |
| Пленка POLY-TAPE 100 шир. 1.00 | рул | 131,50 | EUR |
| Пленка POLY-TAPE 122 шир.1.00 | рул | 107,79 | EUR |
| Пленка POLY-TAPE 122 шир.1.22 | рул | 131,50 | EUR |
| Пленка POLY-TAPE 170 50*100 | м2 | 2,27 | EUR |
| Скотч POLY-TAPE | |||
| Orabond F099 4040D, шир.1.00, 1.05 | м2 | 3,55 | EUR |
| Orabond F099 4040, 1.05*50м | рул | 165,62 | EUR |
| Пленка POLY-TAPE 320 6мм х50м | рул | 1,69 | EUR |
| Пленка POLY-TAPE 320 19мм х50м | рул | 4,35 | EUR |
| Пленка POLY-TAPE 330 15мм х50м | рул | 2,56 | EUR |
| Пленка POLY-TAPE 330 50мм х50м | рул | 7,97 | EUR |
| Пленка POLY-TAPE 375 19мм х33м | рул | 10,91 | EUR |
| Пленка POLY-TAPE 385 15мм х33м | рул | 11,81 | EUR |
| Пленка POLY-TAPE 385 15мм х50м | рул | 17,90 | EUR |
| Пленка POLY-TAPE 390 12мм х50м | рул | 15,60 | EUR |
| Пленка POLY-TAPE 390 12мм х66м | рул | 20,60 | EUR |
| Акриловое стекло | |||
| Paraglas 3050*2050*3 цв. | лист | 158,54 | EUR |
| Акрилон 3050*2050*2 мат. | лист | 61,29 | EUR |
| Акрилон 3050*2050*2 прозр. | лист | 58,37 | EUR |
| Акрилон 3050*2050*3 мат. | лист | 89,96 | EUR |
| Акрилон 3050*2050*3 прозр. | лист | 85,68 | EUR |
| Акрилон 3050*2050*4 мат. | лист | 119,94 | EUR |
| Акрилон 3050*2050*4 прозр. | лист | 114,23 | EUR |
| Акрилон 3050*2050*5 мат. | лист | 149,93 | EUR |
| Акрилон 3050*2050*5 прозр. | лист | 142,79 | EUR |
| Акрилон 3050*2050*6 мат. | лист | 179,92 | EUR |
| Акрилон 3050*2050*6 прозр. | лист | 171,35 | EUR |
| Акрилон 3050*2050*8 прозр. | лист | 228,47 | EUR |
| Акрилон 3050*2050*10 прозр. | лист | 285,59 | EUR |
| Оргстекло (отеч.) 1300*1000*1 ТОСП | лист | 10,24 | $ |
| Оргстекло (отеч.) 1300*1100*2 ТОСП | лист | 17,41 | $ |
| Оргстекло (отеч.) 3000*2100*2 проз. | лист | 51,64 | $ |
| Оргстекло (отеч.) 3000*2100*3 проз. | лист | 71,62 | $ |
| Оргстекло (отеч.) 3000*2100*4 прозр. | лист | 95,50 | $ |
| Оргстекло (отеч.) 3000*2100*2 мат."Акрима" | лист | 53,39 | $ |
| Оргстекло (отеч.) 3000*2100*3 мат. "Акрима" | лист | 73,09 | $ |
| Оргстекло (отеч.) 3000*2100*4 мат. "Акрима" | лист | 97,45 | $ |
| Акрил зеркальный 2440*1220*3 чистый | лист | 136,74 | $ |
| Акрил зеркальный 2440*1220*3 золото | лист | 195,00 | $ |
| Акрил зеркальный 2440*1220*3 цветной | лист | 114,40 | $ |
| Вектан 3050*2050*3 (ПЭТГ) | лист | 145,79 | EUR |
| САН 3050*2050*3 прозр. | лист | 73,48 | EUR |
| Сотовый поликарбонат | |||
| Сотов. поликарбонат 6000х2100х4 прозр. | лист | 76,86 | EUR |
| Сотов. поликарбонат 6000х2100х6 прозр. | лист | 124,90 | EUR |
| Сотов. поликарбонат 6000х2100х8 прозр. | лист | 144,12 | EUR |
| Сотов. поликарбонат 6000х2100х10 прозр. | лист | 163,49 | EUR |
| Сотов. поликарбонат 6000х2100х16 прозр. | лист | 272,32 | EUR |
| Сотов. поликарбонат 6000х2100х4 мат. | лист | 80,72 | EUR |
| Сотов. поликарбонат 6000х2100х6 мат. | лист | 131,20 | EUR |
| Сотов. поликарбонат 6000х2100х8 мат. | лист | 151,36 | EUR |
| Сотов. поликарбонат 6000х2100х10 мат. | лист | 171,52 | EUR |
| Сотов. поликарбонат 6000х2100х16 мат. | лист | 274,59 | EUR |
| Комплектующие для сотового поликарбоната | |||
| U-профиль 16мм, 2.10м | шт. | 3,64 | EUR |
| U-профиль 8-10мм, 2.10м | шт. | 3,22 | EUR |
| U-профиль 4.5-6мм, 2.10м | шт. | 2,58 | EUR |
| H-профиль 16мм, 6м | шт. | 29,65 | EUR |
| H-профиль 8-10мм, 6м | шт. | 20,98 | EUR |
| H-профиль 4.5-6мм, 6м | шт. | 21,42 | EUR |
| Алюминиевая лента шир.50мм | рул. | 18,05 | EUR |
| Алюминиевая лента шир.38мм | рул. | 12,96 | EUR |
| Пластик | |||
| Полистирол 3000*1400*2 белый (отеч.) | лист | 16,00 | $ |
| Полистирол 3000*1400*3 белый (отеч.) | лист | 24,00 | $ |
| Полистирол 3000*1400*4 белый (отеч.) | лист | 32,00 | $ |
| Полистирол 3000*1400*5 белый (отеч.) | лист | 40,00 | $ |
| Полистирол 3050*2000*3 матовый Akrylon | лист | 63,80 | EUR |
| Айкопласт 2000*1000*0.5 белый | лист | 4,91 | EUR |
| Айкопласт 2000*1000*6 белый | лист | 23,00 | $ |
| Коропласт 1200*2400*4 белый, прозрачный, цветной | лист | 13,00 | $ |
| Коропласт 1600*3000*4 белый | лист | 17,00 | $ |
| Пл. PVC-Z 3050*1500*10 белый | лист | 102,25 | EUR |
| Пл. Симона S 3050*1530*10 | лист | 104,30 | EUR |
| Пл. Симолюкс ПЕТГ 2000*1000*1 | лист | 18,84 | EUR |
| Пл. Симона S 3050*1220*1 белый | лист | 13,94 | EUR |
| Пл. Симона S 2000*1000*1 белый | лист | 7,49 | EUR |
| Пл. Симона S 2000*1000*1 прозр. | лист | 14,75 | EUR |
| Пл. Симона S 3050*1220*2 белый | лист | 23,72 | EUR |
| Пл. Симона S 3050*1530*2 белый | лист | 29,75 | EUR |
| Пл. Симона S 3050*2030*2 белый | лист | 39,48 | EUR |
| Пл. Симона S 2000*1000*2 белый | лист | 12,75 | EUR |
| Пл. Симона S 3050*1220*3 белый | лист | 31,50 | EUR |
| Пл. Симона S 3050*1530*3 белый | лист | 39,37 | EUR |
| Пл. Симона S 3050*2030*3 белый | лист | 52,23 | EUR |
| Пл. Симона S 2000*1000*3 белый | лист | 16,87 | EUR |
| Пл. Симона S 2000*1000*4 белый | лист | 21,81 | EUR |
| Пл. Симона S 3050*1220*4 белый | лист | 40,58 | EUR |
| Пл. Симона S 3050*1530*4 белый | лист | 50,90 | EUR |
| Пл. Симона S 3050*2030*4 белый | лист | 67,53 | EUR |
| Пл. Симона S 3050*1220*5 белый | лист | 51,60 | EUR |
| Пл. Симона S 3050*1530*5 белый | лист | 64,70 | EUR |
| Пл. Симона S 3050*1220*6 белый | лист | 57,09 | EUR |
| Пл. Симона S 3050*1530*6 белый | лист | 71,60 | EUR |
| Пл. Симона S 3050*2050*6 белый | лист | 95,00 | EUR |
| Пл. Симона S 3050*1220*8 белый | лист | 73,39 | EUR |
| Пл. Симона S 3050*1530*8 белый | лист | 92,03 | EUR |
| Пл. Симона 3050*1220*3 цветной (6 цветов) | лист | 49,09 | EUR |
| Пл. Симона 3050*1220*6 цветной (6 цветов) | лист | 99,00 | EUR |
| Foamboard 1010x1520x5 | лист | 7,47 | EUR |
| Foam-X 1400x1000x10 | лист | 15,48 | EUR |
| Foamboard 1000x1400x3.5 | лист | 6,14 | EUR |
| Foamboard 1200x2438x5 | лист | 14,23 | EUR |
| Foam-X 1200x2438x10 | лист | 23,01 | EUR |
| Пласт.(отеч.) односторонний 3050*1530*2.3 | лист | 28,07 | $ |
| Зеркальный пластик 1240*610*1.5 золото | лист | 50,00 | $ |
| Зеркальный пластик 1240*610*1.5 серебро | лист | 70,00 | $ |
| Баннерная ткань SIOEN | |||
| Баннер белый шир. 183 | м2 | 4,68 | $ |
| Баннер красный шир. 183 | м2 | 4,29 | $ |
| Баннер синий шир. 183 | м2 | 4,29 | $ |
| Баннер желтый шир. 183 | м2 | 4,29 | $ |
| Баннер зеленый шир. 137 | м2 | 4,29 | $ |
| Баннер оранжевый шир. 137 | м2 | 4,29 | $ |
| Баннер оранжевый фл. шир. 137 | м2 | 4,29 | $ |
| Баннер розовый фл. шир. 137 | м2 | 4,29 | $ |
| Баннер PV10 белый шир. 200 | м2 | 4,68 | $ |
| Баннер PV10 белый шир. 300 | м2 | 4,68 | $ |
| Баннер PV20 белый шир. 200 | м2 | 4,68 | $ |
| Баннер PV20 белый шир. 275 | м2 | 4,68 | $ |
| Баннер PV20 белый шир. 300 | м2 | 4,68 | $ |
| Банер SIOEN P7249 бел. гл. ш.320 | м2 | 4,68 | $ |
| Банер SIOEN P7259 бел. мат. ш.320 | м2 | 4,68 | $ |
| Банер SIOEN P7409 бел. мат. ш.320 (апп) | м2 | 4,68 | $ |
| Банер SIOEN P7859 бел. ш.320 (Black-Out) | м2 | 6,18 | $ |
| Банер SIOEN P7319 бел. ш.320 (Blacklit) | м2 | 6,02 | $ |
| Банер SIOEN B7119 ш.250 цветной | м2 | 4,29 | $ |
| Банер SIOEN М1019 бел.сетка ш.320 | м2 | 5,01 | $ |
| Офисные таблички | |||
| Рамка настольная N101 золото, серебро | шт. | 10,00 | $ |
| Рамка настольная N102 золото, серебро | шт. | 24,00 | $ |
| Рамка настольная N103 золото, серебро | шт. | 18,00 | $ |
| Рамка настенная N2011 золото, серебро | шт. | 10,00 | $ |
| Рамка настенная N2012 золото, серебро | шт. | 14,00 | $ |
| Рамка настенная N2013 золото, серебро | шт. | 17,00 | $ |
| Рамка настенная N2014 золото, серебро | шт. | 21,00 | $ |
| Рамка настенная N2015 золото, серебро | шт. | 23,00 | $ |
| Рамка настенная N2021 золото, серебро | шт. | 10,00 | $ |
| Рамка настенная N2022 золото, серебро | шт. | 16,00 | $ |
| Рамка настенная N203 золото, серебро | шт. | 17,00 | $ |
| Кронштейн N3011 золото, серебро | шт. | 8,00 | $ |
| Кронштейн N3012 золото, серебро | шт. | 9,00 | $ |
| Кронштейн N3013 золото, серебро | шт. | 10,00 | $ |
| Кронштейн N3014 золото, серебро | шт. | 11,00 | $ |
| Кронштейн N3015 золото, серебро | шт. | 18,00 | $ |
| Инструменты и расходные материалы | |||
| Клей Koracoll | тюб. | 7,39 | EUR |
| Клей Cosmofen Plus | тюб. | 3,66 | EUR |
| Клей Cosmofen CA-12 (20гр) | тюб. | 3,58 | EUR |
| Клей Cosmofen CA-12 (50гр) | тюб. | 6,83 | EUR |
| Клей Kleibert | тюб. | 2,59 | EUR |
| Клей С-12 (20 мл) | шт. | 7,16 | EUR |
| Клей С-12 (50 мл) | шт. | 16,47 | EUR |
| Очиститель Koerasolv AR | шт. | 11,50 | EUR |
| Ecobra Bastal 1478 | шт. | 24,80 | EUR |
| Ecobra 119-2 | шт. | 20,29 | EUR |
| Ecobra de Lux 168 | шт. | 66,88 | EUR |
| Ecobra 14 | шт. | 8,83 | EUR |
| Ecobra 78 | шт. | 17,54 | EUR |
| Щипцы для загиба углов | шт. | 301,41 | EUR |
| Кусачки для вент. отверстий | шт. | 236,10 | EUR |
| Кусачки для изг. прямого угла | шт. | 67,31 | EUR |
| Ножницы по металлу | шт. | 67,31 | EUR |
| Карандаш | шт. | 2,30 | EUR |
| Клей для баннера (170гр.) | банка | 7,80 | $ |
| Ракель серый | шт. | 0,80 | EUR |
| Устройство для заклепки люверсов | комп | 117,90 | $ |
| Люверс 10 мм | шт. | 0,10 | EUR |
| Заклепочная машинка | шт. | 51,76 | $ |
| Заклепка | шт. | 0,06 | $ |
| Степлер | шт. | 15,75 | $ |
| Скрепки для степлера | пач. | 3,95 | $ |
| Держатель (ПВХ) d=40 с винтом | шт. | 0,85 | EUR |
| Держатель (ПВХ) d=40 белый | комп | 0,61 | EUR |
| Держатель (ПВХ) d=40 прозрачный | комп | 0,62 | EUR |
| Держатель (ПВХ) 10,15,20,24 мм белый, черн. | шт. | 0,28 | EUR |
| Держатель (мет) 15,20,24 мм черный | шт. | 0,28 | EUR |
| Профиль ALS | |||
| Профиль 2000*90 неокрашенный | шт. | 4,06 | $ |
| Профиль 2000*90 белый, антрацит | шт. | 4,81 | $ |
| Профиль 2000*90 цветной | шт. | 6,35 | $ |
| Профиль 2000*130 неокрашенный | шт. | 5,10 | $ |
| Профиль 2000*130 белый | шт. | 5,63 | $ |
| Профиль 2000*130 цветной | шт. | 6,89 | $ |
| Профиль 2000*180 неокрашенный | шт. | 6,83 | $ |
| Профиль 2000*180 белый, антрацит | шт. | 8,17 | $ |
| Профиль 2000*180 цветной | шт. | 10,11 | $ |
| Профиль 2000*250 белый | шт. | 15,41 | $ |
| Профиль 2000*250 цветной | шт. | 15,83 | $ |
| Профиль 2000*65 неокрашенный | шт. | 3,19 | $ |
| Профиль 2000*65 белый | шт. | 7,26 | $ |
| Профиль 2000*65 цветной | шт. | 7,43 | $ |
| Профиль Элькамет | |||
| Элькамет 2000 мм 6 цветов | шт. | 5,81 | EUR |
| Элькамет 4000 мм 6 цветов (паз 3мм) | шт. | 10,23 | EUR |
| Элькамет 4000 мм 6 цветов (паз 4мм) | шт. | 11,25 | EUR |
| Профиль Элькамет в рулоне | |||
| Элькамет 6 цветов | м.п. | 2,80 | $ |
| Профиль Трим | |||
| Трим в рулоне 50 мм белый,цветной | п.м. | 5,00 | $ |
| Трим в рулоне 50 мм золото, серебро | п.м. | 5,15 | $ |
| Трим в рулоне 25 мм белый, цветной | п.м. | 2,50 | $ |
| Трим в рулоне 25 мм золото, серебро | п.м. | 2,60 | $ |
| Профиль NIELSEN | |||
| Профиль 01001 золотой | шт. | 8,38 | EUR |
| Профиль 01003 серебряный | шт. | 8,38 | EUR |
| Профиль 01004 серебряный матовый | шт. | 8,38 | EUR |
| Профиль 01016 черный глянцевый | шт. | 7,25 | EUR |
| Профиль 01021 черный матовый | шт. | 7,25 | EUR |
| Профиль 01056 белый глянцевый | шт. | 7,25 | EUR |
| Профиль 01070 темно-синий | шт. | 7,25 | EUR |
| Профиль 01098 красный | шт. | 7,25 | EUR |
| Профиль 02001 золотой | шт. | 8,85 | EUR |
| Профиль 02003 серебряный | шт. | 8,85 | EUR |
| Профиль 02004 серебряный матовый | шт. | 8,85 | EUR |
| Профиль 02006 серый | шт. | 8,85 | EUR |
| Профиль 02016 черный глянцевый | шт. | 8,85 | EUR |
| Профиль 02021 черный матовый | шт. | 7,94 | EUR |
| Профиль 02039 кобальт | шт. | 7,94 | EUR |
| Профиль 02047 темно-зеленый | шт. | 7,94 | EUR |
| Профиль 02048 бордо | шт. | 7,94 | EUR |
| Профиль 02056 белый глянцевый | шт. | 7,94 | EUR |
| Профиль 02098 красный | шт. | 7,94 | EUR |
| Профиль 02099 желтый | шт. | 7,94 | EUR |
| Профиль 02101 синий | шт. | 7,94 | EUR |
| Профиль 04001 золотой | шт. | 16,82 | EUR |
| Профиль 04003 серебряный | шт. | 18,14 | EUR |
| Профиль 04009 олово | шт. | 18,14 | EUR |
| Профиль 04016 черный | шт. | 18,14 | EUR |
| Профиль 04056 белый глянцевый | шт. | 18,14 | EUR |
| Профиль 07001 золотой | шт. | 20,28 | EUR |
| Профиль 07003 серебряный | шт. | 18,07 | EUR |
| Профиль 07016 черный | шт. | 17,66 | EUR |
| Профиль 07018 бронза | шт. | 20,28 | EUR |
| Профиль 07056 белый глянцевый | шт. | 18,07 | EUR |
| Профиль 08001 золотой | шт. | 17,08 | EUR |
| Профиль 08003 серебряный | шт. | 17,08 | EUR |
| Профиль 08004 серебряный мат. | шт. | 12,61 | EUR |
| Профиль 08016 черный | шт. | 17,08 | EUR |
| Профиль 08056 белый глянцевый | шт. | 17,08 | EUR |
| Профиль 12000 светлозолотой | шт. | 22,52 | EUR |
| Профиль 12003 серебро | шт. | 22,52 | EUR |
| Профиль 12016 черный | шт. | 22,52 | EUR |
| Профиль 12020 белый | шт. | 16,82 | EUR |
| Профиль 15001 золотой | шт. | 23,26 | EUR |
| Профиль 15003 серебро | шт. | 23,26 | EUR |
| Профиль 15007 бронзовый | шт. | 23,26 | EUR |
| Профиль 15016 черный | шт. | 23,26 | EUR |
| Профиль 29001 золотой | шт. | 36,12 | EUR |
| Профиль 29003 серебро | шт. | 40,80 | EUR |
| Профиль 29016 черный | шт. | 36,12 | EUR |
| Профиль 62001 золотой | шт. | 31,05 | EUR |
| Профиль 62003 серебро | шт. | 31,05 | EUR |
| Профиль 62016 черный | шт. | 26,97 | EUR |
| Профиль 71000 светлозолотой | шт. | 29,30 | EUR |
| Профиль 71003 серебро | шт. | 29,44 | EUR |
| Профиль 71016 черный | шт. | 29,44 | EUR |
| Профиль 78304 серебро мат. | шт. | 26,97 | EUR |
| Профиль 78317 золотой | шт. | 26,97 | EUR |
| Профиль 80000 золотой | шт. | 34,14 | EUR |
| Профиль 80003 серебряный | шт. | 34,14 | EUR |
| Профиль 76003 серебряный | шт. | 32,66 | EUR |
| Профиль 76016 черный | шт. | 32,66 | EUR |
| Профиль 87309 металлик | шт. | 32,43 | EUR |
| Профиль 87316 черный | шт. | 32,41 | EUR |
| Профиль 87317 золото | шт. | 36,94 | EUR |
| Профиль 87318 бронзовый | шт. | 32,41 | EUR |
| Крепеж 01-08 | шт. | 2,05 | EUR |
| Крепеж 11-87 | шт. | 2,30 | EUR |
| Крепеж 29 | шт. | 2,56 | EUR |
| Крепеж безопасности 01-08 | шт. | 2,56 | EUR |
| Крепеж безопасности 11-87 | шт. | 2,56 | EUR |
| Ключ безопасности | шт. | 4,75 | EUR |
| Держатель 51 615 | шт. | 0,30 | EUR |
| Держатель 51 651 | шт. | 1,40 | EUR |
| Держатель 51 654 | шт. | 1,02 | EUR |
| Держатель 51 656 | шт. | 1,11 | EUR |
| Профиль GEHR | |||
| Пр. GEHR 493 20*20*1.5 белый | шт. | 7,06 | EUR |
| Пр. GEHR 493 20*20*1.5 серый | шт. | 7,06 | EUR |
| Пр. GEHR 391 40*40*2 белый | шт. | 17,12 | EUR |
| Пр. GEHR 391 40*40*2 черный | шт. | 17,12 | EUR |
| Пр. GEHR 391 40*40*2 серый | шт. | 17,12 | EUR |
| Пр. GEHR 213 90*90*2 серый | шт. | 37,37 | EUR |
| Пр. GEHR 644 7.2*40*1.5 белый | шт. | 13,02 | EUR |
| Пр. GEHR 610 9.0*40*1.5 белый | шт. | 13,81 | EUR |
| Пр. GEHR 590 14*40*2 белый | шт. | 17,56 | EUR |
| Пр. GEHR 32*32*2 белый | шт. | 19,87 | EUR |
| Пр. GEHR 32*32*2 белый 6м | шт. | 39,73 | EUR |
| Пр. GEHR 643 6.2*15*1 белый | шт. | 3,18 | EUR |
| Пр.GEHR 192 7.0*12*1 белый | шт. | 3,18 | EUR |
| Пр. GEHR 609 8.5*15*1.2 белый | шт. | 3,71 | EUR |
| Пр. GEHR 310 13*15*1.5 белый | шт. | 4,62 | EUR |
| Пр. GEHR 225 30*30*4 белый | шт. | 14,13 | EUR |
| Пр. GEHR 225 30*30*4 серый | шт. | 14,13 | EUR |
| Клеммшины | |||
| Профиль №101 прозрачный | шт. | 1,74 | EUR |
| Профиль №101 белый | шт. | 1,74 | EUR |
| Профиль №101 черный | шт. | 1,74 | EUR |
| Профиль №176 прозрачный | шт. | 2,48 | EUR |
| Профиль №176 белый | шт. | 2,48 | EUR |
| Профиль №176 черный | шт. | 2,48 | EUR |
| Профиль №215 прозрачный | шт. | 5,91 | EUR |
| Профиль №235 белый | шт. | 2,48 | EUR |
| Профиль №255 прозрачный | шт. | 3,36 | EUR |
| Профиль №255 белый | шт. | 3,36 | EUR |
| Профиль №255 черный | шт. | 3,36 | EUR |
| Профиль №284 прозрачный | шт. | 3,40 | EUR |
| Профиль №321 прозрачный | шт. | 2,25 | EUR |
| Профиль №323 слоновая кость | шт. | 5,22 | EUR |
| Профиль №367 прозрачный | шт. | 3,70 | EUR |
| Профиль №367 белый | шт. | 3,70 | EUR |
| Профиль №367 черный | шт. | 3,70 | EUR |
| Профиль №495 прозрачный | шт. | 4,29 | EUR |
| Крючок для крепления | шт. | 0,21 | EUR |
| Комплектующие светового короба | |||
| Профиль 4000*90 белый, серый, черный | шт. | 14,30 | EUR |
| Уголок 90 мм белый, серый, черный прямой | шт. | 0,75 | EUR |
| Профиль 4000*130 белый, серый, черный | шт. | 20,98 | EUR |
| Профиль 4000*180 белый, серый, черный | шт. | 30,78 | EUR |
| Уголок 130 мм белый, серый, черный прямой | шт. | 1,05 | EUR |
| Уголок 130 мм белый, серый, черный круглый | шт. | 1,73 | EUR |
| Уголок 180 мм белый, серый, черный прямой | шт. | 1,18 | EUR |
| Профиль 4000*150 серебро | шт. | 55,78 | $ |
| Уголок 150 мм серебро прямой | шт. | 5,38 | $ |
| Уголок 150 мм серебро круглый | шт. | 7,73 | $ |
| Пробка для прямого уголка | шт. | 0,50 | $ |
| Пробка для круглого уголка | шт. | 1,68 | $ |
| Держатель квадратной трубы 120,150,170 мм | шт. | 1,68 | $ |
| Суппорт для прямого уголка 130 мм | шт. | 2,84 | $ |
| Суппорт для круглого уголка 130 мм | шт. | 4,80 | $ |
| Квадратная труба 2000 мм | шт. | 5,04 | $ |
| Квадратная труба 4000 мм | шт. | 10,08 | $ |
| Квадратный винт 25 мм | шт. | 0,17 | $ |
| Квадратный винт 40 мм | шт. | 0,17 | $ |
| Гайка | шт. | 0,08 | $ |
| Тюбинг 25*25*6400 мм | шт. | 12,00 | $ |
| Уголок 90 гр. для тюбинга | шт. | 1,00 | $ |
| Суппорт для тюбинга | шт. | 1,00 | $ |
| Соединитель для тюбинга | шт. | 1,00 | $ |
| Профиль алюминиевый 6000*1300мм (отеч.) | шт. | 32,00 | $ |
| Профиль алюминиевый 6000*1800мм (отеч.) | шт. | 53,04 | $ |
| Уголок ИН-130 серый (отеч.) | шт. | 1,70 | $ |
| Уголок ИН-180 серый (отеч.) | шт. | 2,03 | $ |
| Демонстрационая система FLEXIFRAME | |||
| №4001, профиль сплошной 2.38 | шт. | 11,75 | $ |
| №4002, профиль открытый, 2.38 | шт. | 11,75 | $ |
| №4001, профиль сплошной 1.00 золото | шт. | 11,02 | $ |
| №4002, профиль открытый, 1.00 золото | шт. | 16,92 | $ |
| №4006, профиль 2-сторонний, 2.38 | шт. | 11,83 | $ |
| №4006, профиль 2-сторонний, 1.00 золото | шт. | 11,02 | $ |
| №4100, уголок 2-сторонний, 90гр. | шт. | 0,69 | $ |
| №4101, уголок 2-сторонний, 90гр. | шт. | 0,69 | $ |
| №4100, уголок 2-сторонний, 90гр. Золото | шт. | 1,93 | $ |
| № 4103, уголок 2-стороний, 30гр. | шт. | 1,67 | $ |
| № 4104, уголок 2-стороний, 45гр. | шт. | 1,67 | $ |
| № 4105, уголок 2-стороний, 60гр. | шт. | 1,67 | $ |
| № 4106, уголок 2-стороний, 120гр. | шт. | 1,67 | $ |
| № 4102, уголок 2-стороний, 90гр. | шт. | 1,67 | $ |
| № 4107, уголок 3-стороний, 90гр. | шт. | 1,67 | $ |
| № 4107, уголок 3-стороний, 90гр, золото | шт. | 3,12 | $ |
| № 4108, уголок 4-стороний, 90гр. | шт. | 1,93 | $ |
| № 4108, уголок 4-стороний, 90гр, золото | шт. | 3,64 | $ |
| №4900, заглушка | шт. | 0,06 | $ |
| №4901, зажим открытого профиля | шт. | 0,28 | $ |
| №4902, зажим двойного профиля | шт. | 0,28 | $ |
| №4904, замок | шт. | 0,10 | $ |
| №5897, удлин.профиль 250мм | шт. | 4,24 | $ |
| №3204, I-соединитель | шт. | 1,41 | $ |
| №3000, U-соединитель | шт. | 2,57 | $ |
| №3100, H-соединитель | шт. | 3,88 | $ |
| №3200, I-соединитель | шт. | 2,70 | $ |
| №3203, I-соединитель длинный | шт. | 3,46 | $ |
| №3001, U-соединитель 60гр. | шт. | 3,36 | $ |
| №3101, H-соединитель 60гр. | шт. | 5,76 | $ |
| №3002, U-соединитель 90гр. | шт. | 3,36 | $ |
| №3102, H-соединитель 90гр. | шт. | 5,76 | $ |
| №3003, U-соединитель 120гр. | шт. | 3,36 | $ |
| №3103, H-соединитель 120гр. | шт. | 5,76 | $ |
| №3004, U-соединитель 180гр. | шт. | 3,60 | $ |
| №3104, H-соединитель 180гр. | шт. | 4,79 | $ |
| № 3005. U-соединитель 180 гр. внутр. | шт. | 3,60 | $ |
| №3006, U-соединитель 3-х лучевой 90гр. | шт. | 4,79 | $ |
| № 3106, H-соединитель 3-х лучевой 90гр. | шт. | 9,35 | $ |
| №3007, U-соединитель 3-х лучевой 120гр. | шт. | 7,43 | $ |
| №3107, H-соединитель 3-х лучевой 120гр. | шт. | 10,79 | $ |
| №3008, U-соединитель 4-х лучевой 90гр. | шт. | 9,35 | $ |
