| Наименование | Е.И. | Розничные | |
| цены | |||
| Трансформаторы фирмы "POWER LINK" | |||
| Электронный преобразователь HB-15000/30 | шт. | 44,80 | $ |
| Электронный преобразователь HB-12000/30 | шт. | 38,40 | $ |
| Электронный преобразователь HB-10000/30 | шт. | 37,40 | $ |
| Электронный преобразователь HB-7500/30 | шт. | 25,50 | $ |
| Электронный преобразователь HB-3500/30 | шт. | 20,00 | $ |
| Электроды фирмы "POWER LINK" | |||
| Элетроды d=12 mm | пара | 1,04 | $ |
| Элетроды d=15 mm | пара | 1,12 | $ |
| Трансформаторы TeсnoService | |||
| Трансформатор 1000/25 | шт. | 34,62 | $ |
| Трансформатор 2000/25 | шт. | 36,16 | $ |
| Трансформатор 3000/25 | шт. | 38,46 | $ |
| Трансформатор 4000/25 | шт. | 40,38 | $ |
| Трансформатор 5000/25 | шт. | 43,50 | $ |
| Трансформатор 6000/25 | шт. | 45,82 | $ |
| Трансформатор 7000/25 | шт. | 49,50 | $ |
| Трансформатор 8000/25 | шт. | 51,02 | $ |
| Трансформатор 9000/25 | шт. | 55,62 | $ |
| Трансформатор 10000/25 | шт. | 60,72 | $ |
| Трансформатор 1000/35 | шт. | 34,86 | $ |
| Трансформатор 2000/35 | шт. | 38,26 | $ |
| Трансформатор 3000/35 | шт. | 41,96 | $ |
| Трансформатор 4000/35 | шт. | 45,06 | $ |
| Трансформатор 5000/35 | шт. | 49,38 | $ |
| Трансформатор 6000/35 | шт. | 51,48 | $ |
| Трансформатор 7000/35 | шт. | 59,00 | $ |
| Трансформатор 8000/35 | шт. | 60,66 | $ |
| Трансформатор 9000/35 | шт. | 62,90 | $ |
| Трансформатор 10000/35 | шт. | 63,78 | $ |
| Трансформатор 1000/50 | шт. | 35,22 | $ |
| Трансформатор 2000/50 | шт. | 40,08 | $ |
| Трансформатор 3000/50 | шт. | 45,06 | $ |
| Трансформатор 4000/50 | шт. | 48,44 | $ |
| Трансформатор 5000/50 | шт. | 52,44 | $ |
| Трансформатор 6000/50 | шт. | 58,92 | $ |
| Трансформатор 7000/50 | шт. | 62,54 | $ |
| Трансформатор 8000/50 | шт. | 68,66 | $ |
| Трансформатор 9000/50 | шт. | 71,40 | $ |
| Трансформатор 10000/50 | шт. | 75,10 | $ |
| Электронный преобразователь MINI 5020 | шт. | 31,44 | $ |
| Электронный преобразователь MAXI 9020 | шт. | 38,42 | $ |
| Трансформаторы фирмы F.A.R.T. | |||
| Трансформатор 2000/25мА ФАРТ | шт. | 39,97 | EUR |
| Трансформатор 3000/25мА ФАРТ | шт. | 42,51 | EUR |
| Трансформатор 4000/25мА ФАРТ | шт. | 44,62 | EUR |
| Трансформатор 5000/25мА ФАРТ | шт. | 48,09 | EUR |
| Трансформатор 6000/25мА ФАРТ | шт. | 50,12 | EUR |
| Трансформатор 7000/25мА ФАРТ | шт. | 54,72 | EUR |
| Трансформатор 8000/25мА ФАРТ | шт. | 56,39 | EUR |
| Трансформатор 9000/25мА ФАРТ | шт. | 61,48 | EUR |
| Трансформатор 10000/25мА ФАРТ(25мА-раб.ток, 30мА-ток короткого замыкания) | шт. | 67,10 | EUR |
| Трансформатор 12000/30мА ФАРТ | шт. | 73,23 | EUR |
| Трансформатор 15000/30мА ФАРТ | шт. | 77,43 | EUR |
| Трансформатор 2000/37мА ФАРТ | шт. | 42,29 | EUR |
| Трансформатор 3000/37мА ФАРТ | шт. | 46,38 | EUR |
| Трансформатор 4000/37мА ФАРТ | шт. | 49,81 | EUR |
| Трансформатор 5000/37мА ФАРТ | шт. | 54,59 | EUR |
| Трансформатор 6000/37мА ФАРТ | шт. | 56,92 | EUR |
| Трансформатор 7000/37мА ФАРТ | шт. | 65,22 | EUR |
| Трансформатор 8000/37мА ФАРТ | шт. | 67,06 | EUR |
| Трансформатор 9000/37мА ФАРТ | шт. | 69,52 | EUR |
| Трансформатор 10000/37мА ФАРТ (37мА-раб.ток, 48мА-ток короткого замыкания) | шт. | 70,49 | EUR |
| Трансформатор 3000/50мА ФАРТ | шт. | 49,81 | EUR |
| Трансформатор 4000/50мА ФАРТ | шт. | 53,54 | EUR |
| Трансформатор 5000/50мА ФАРТ | шт. | 57,97 | EUR |
| Трансформатор 6000/50мА ФАРТ | шт. | 65,13 | EUR |
| Трансформатор 7000/50мА ФАРТ | шт. | 69,13 | EUR |
| Трансформатор 8000/50мА ФАРТ | шт. | 75,89 | EUR |
| Трансформатор 9000/50мА ФАРТ | шт. | 78,92 | EUR |
| Трансформатор 10000/50мА ФАРТ (50мА-раб.ток, 60мА-ток короткого замыкания) | шт. | 83,01 | EUR |
| Трансформатор 10000/45мА ФАРТ (37мА-раб.ток, 45мА-ток короткого замыкания) | шт. | 70,49 | EUR |
| Трансформаторы (г.Екатеринбург) | |||
| Электронный преобразователь ИПГЛ-Д1 4000В/40мА | шт. | 36,55 | $ |
| Электронный преобразователь ИПГЛ-Д2 6000В/30мА | шт. | 37,33 | $ |
| Электронный преобразователь ИПГЛ-Д3 8000В/25-30мА | шт. | 38,99 | $ |
| Электроды Tecnoservice | |||
| Электрод 10/25 | шт. | 0,70 | $ |
| Электрод 10/25 со штенгелем | шт. | 0,82 | $ |
| Электрод 12/40 CS | шт. | 0,78 | $ |
| Электрод 12/40 CL | шт. | 0,78 | $ |
| Электрод 12/40 CS со штенгелем | шт. | 0,90 | $ |
| Электрод 12/40 CL со штенгелем | шт. | 0,90 | $ |
| Электрод 15/60 CS | шт. | 0,84 | $ |
| Электрод 15/60 CL | шт. | 0,84 | $ |
| Электрод 15/60 CS со штенгелем | шт. | 1,00 | $ |
| Электрод 15/60 CL со штенгелем | шт. | 1,00 | $ |
| Электрод 18/90 CS | шт. | 1,02 | $ |
| Электрод 18/90 CL | шт. | 1,02 | $ |
| Электрод 18/90 CS со штенгелем | шт. | 1,20 | $ |
| Электрод 18/90 CL со штенгелем | шт. | 1,20 | $ |
| Электроды Neon Products (Германия) | |||
| Электрод 10/25 | шт. | 1,62 | EUR |
| Электрод 12/50 | шт. | 1,73 | EUR |
| Электрод 15/80 | шт. | 1,78 | EUR |
| Стеклянные трубки ТЕХНОЛЮКС | |||
| Ст.трубка #1 6500K d=10mm (дневной белый) | шт. | 1,37 | $ |
| Ст.трубка #1 6500K d=12mm (дневной белый) | шт. | 1,67 | $ |
| Ст.трубка #1 6500K d=15mm (дневной белый) | шт. | 2,14 | $ |
| Ст.трубка #2 4500K d=10mm (холодный белый) | шт. | 1,37 | $ |
| Ст.трубка #2 4500K d=12mm (холодный белый) | шт. | 1,67 | $ |
| Ст.трубка #2 4500K d=15mm (холодный белый) | шт. | 2,14 | $ |
| Ст.трубка #3 3500K d=10mm (белый) | шт. | 1,37 | $ |
| Ст.трубка #3 3500K d=12mm (белый) | шт. | 1,67 | $ |
| Ст.трубка #3 3500K d=15mm (белый) | шт. | 2,14 | $ |
| Ст.трубка #108 7500K d=10mm (холодный дневной) | шт. | 1,37 | $ |
| Ст.трубка #108 7500K d=12mm (холодный дневной) | шт. | 1,67 | $ |
| Ст.трубка #108 7500K d=15mm (холодный дневной) | шт. | 2,14 | $ |
| Ст.трубка #44 d=10mm (теплый белый) | шт. | 1,37 | $ |
| Ст.трубка #44 d=12mm (теплый белый) | шт. | 1,67 | $ |
| Ст.трубка #44 d=15mm (теплый белый) | шт. | 2,14 | $ |
| Ст.трубка #5 5000K d=10mm (специальный белый) | шт. | 1,54 | $ |
| Ст.трубка #5 5000K d=12mm (специальный белый) | шт. | 1,88 | $ |
| Ст.трубка #5 5000K d=15mm (специальный белый) | шт. | 2,44 | $ |
| Ст.трубка #6 d=10mm (натуральный белый) | шт. | 1,54 | $ |
| Ст.трубка #6 d=12mm (натуральный белый) | шт. | 1,88 | $ |
| Ст.трубка #6 d=15mm (натуральный белый) | шт. | 2,44 | $ |
| Ст.трубка #8 d=10mm (синий) | шт. | 1,54 | $ |
| Ст.трубка #8 d=12mm (синий) | шт. | 1,88 | $ |
| Ст.трубка #8 d=15mm (синий) | шт. | 2,44 | $ |
| Ст.трубка #10 d=10mm (зеленый) | шт. | 1,54 | $ |
| Ст.трубка #10 d=12mm (зеленый) | шт. | 1,88 | $ |
| Ст.трубка #10 d=15mm (зеленый) | шт. | 2,44 | $ |
| Ст.трубка #11 d=10mm (розовый) | шт. | 1,54 | $ |
| Ст.трубка #11 d=12mm (розовый) | шт. | 1,88 | $ |
| Ст.трубка #11 d=15mm (розовый) | шт. | 2,44 | $ |
| Ст.трубка #4 d=10mm (теплый белый тон) | шт. | 2,07 | $ |
| Ст.трубка #4 d=12mm (теплый белый тон) | шт. | 2,51 | $ |
| Ст.трубка #4 d=15mm (теплый белый тон) | шт. | 3,26 | $ |
| СТ.трубка #7 3500K d=10mm (белый) | шт. | 2,07 | $ |
| СТ.трубка #7 3500K d=12mm (белый) | шт. | 2,51 | $ |
| СТ.трубка #7 3500K d=15mm (белый) | шт. | 3,26 | $ |
| СТ.трубка #25 4500K d=10mm (белый) | шт. | 2,07 | $ |
| СТ.трубка #25 4500K d=12mm (белый) | шт. | 2,51 | $ |
| СТ.трубка #25 4500K d=15mm (белый) | шт. | 3,26 | $ |
| Ст.трубка #9 d=10mm (супер бирюза) | шт. | 2,07 | $ |
| Ст.трубка #9 d=12mm (супер бирюза) | шт. | 2,51 | $ |
| Ст.трубка #9 d=15mm (супер бирюза) | шт. | 3,26 | $ |
| Ст.трубка #12 d=10mm (супер синий) | шт. | 2,07 | $ |
| Ст.трубка #12 d=12mm (супер синий) | шт. | 2,51 | $ |
| Ст.трубка #12 d=15mm (супер синий) | шт. | 3,26 | $ |
| Ст.трубка #24 d=10mm (небесно-голубой) | шт. | 2,07 | $ |
| Ст.трубка #24 d=12mm (небесно голубой) | шт. | 2,51 | $ |
| Ст.трубка #24 d=15mm (небесно голубой) | шт. | 3,26 | $ |
| Ст.трубка #39 d=10mm (зеленый светофор) | шт. | 2,07 | $ |
| Ст.трубка #39 d=12mm (зеленый светофор) | шт. | 2,51 | $ |
| Ст.трубка #39 d=15mm (зеленый светофор) | шт. | 3,26 | $ |
| Ст.трубка #13 d=10mm (розовый коралл) | шт. | 2,51 | $ |
| Ст.трубка #13 d=12mm (розовый коралл) | шт. | 3,05 | $ |
| Ст.трубка #13 d=15mm (розовый коралл) | шт. | 3,93 | $ |
| Ст.трубка #14 d=10mm (цикламен) | шт. | 2,51 | $ |
| Ст.трубка #14 d=12mm (цикламен) | шт. | 3,05 | $ |
| Ст.трубка #14 d=15mm (цикламен) | шт. | 3,93 | $ |
| Ст.трубка #15 d=10mm (фиолетовый) | шт. | 2,51 | $ |
| Ст.трубка #15 d=12mm (фиолетовый) | шт. | 3,05 | $ |
| Ст.трубка #15 d=15mm (фиолетовый) | шт. | 3,93 | $ |
| Ст.трубка #99 d=10mm (специальный красный) | шт. | 2,51 | $ |
| Ст.трубка #99 d=12mm (специальный красный) | шт. | 3,05 | $ |
| Ст.трубка #99 d=15mm (специальный красный) | шт. | 3,93 | $ |
| Ст.трубка #29 d=10mm (лососевый розовый) | шт. | 3,02 | $ |
| Ст.трубка #29 d=12mm (лососевый розовый) | шт. | 3,70 | $ |
| Ст.трубка #29 d=15mm (лососевый розовый) | шт. | 4,77 | $ |
| Ст.трубка #23 d=10mm (ананас) | шт. | 3,02 | $ |
| Ст.трубка #23 d=12mm (ананас) | шт. | 3,70 | $ |
| Ст.трубка #23 d=15mm (ананас) | шт. | 4,77 | $ |
| Ст.трубка #16 кобальт d=10mm | шт. | 5,67 | $ |
| Ст.трубка #16 кобальт d=12mm | шт. | 7,04 | $ |
| Ст.трубка #16 кобальт d=15mm | шт. | 8,88 | $ |
| Ст.трубка #16U кобальт d=10mm | шт. | 5,67 | $ |
| Ст.трубка #16U кобальт d=12mm | шт. | 7,04 | $ |
| Ст.трубка #16U кобальт d=15mm | шт. | 8,88 | $ |
| Ст.трубка #18 рубин d=10mm | шт. | 7,67 | $ |
| Ст.трубка #18 рубин d=12mm | шт. | 9,51 | $ |
| Ст.трубка #18 рубин d=15mm | шт. | 11,98 | $ |
| Ст.трубка #18U рубин d=10mm | шт. | 7,67 | $ |
| Ст.трубка #18U рубин d=12mm | шт. | 9,51 | $ |
| Ст.трубка #18U рубин d=15mm | шт. | 11,98 | $ |
| Ст.трубка #118 красный рубин d=10mm | шт. | 6,76 | $ |
| Ст.трубка #118 красный рубин d=12mm | шт. | 8,39 | $ |
| Ст.трубка #118 красный рубин d=15mm | шт. | 10,58 | $ |
| Ст.трубка #22 пурпур d=10 | шт. | 6,76 | $ |
| Ст.трубка #22 пурпур d=12 | шт. | 8,39 | $ |
| Ст.трубка #22 пурпур d=15 | шт. | 10,58 | $ |
| Ст.трубка #117 золото d=10 | шт. | 6,09 | $ |
| Ст.трубка #117 золото d=12 | шт. | 7,56 | $ |
| Ст.трубка #117 золото d=15 | шт. | 9,53 | $ |
| Ст.трубка #17 золото d=10 | шт. | 6,09 | $ |
| Ст.трубка #17 золото d=12 | шт. | 7,56 | $ |
| Ст.трубка #17 золото d=15 | шт. | 9,53 | $ |
| Ст.трубка #26 оранжевый d=10 | шт. | 6,76 | $ |
| Ст.трубка #26 оранжевый d=12 | шт. | 8,39 | $ |
| Ст.трубка #26 оранжевый d=15 | шт. | 10,58 | $ |
| Ст.трубка #27 чист.золото d=10 | шт. | 3,02 | $ |
| Ст.трубка #27 чист.золото d=12 | шт. | 3,70 | $ |
| Ст.трубка #27 чист.золото d=15 | шт. | 4,77 | $ |
| Ст.трубка #20 св.зеленый d=10 | шт. | 5,05 | $ |
| Ст.трубка #20 св.зеленый d=12 | шт. | 6,29 | $ |
| Ст.трубка #20 св.зеленый d=15 | шт. | 7,92 | $ |
| Ст.трубка #20U св.зеленый d=10 | шт. | 5,05 | $ |
| Ст.трубка #20U св.зеленый d=12 | шт. | 6,29 | $ |
| Ст.трубка #20U св.зеленый d=15 | шт. | 7,92 | $ |
| Ст.трубка #32 лимон d=10 | шт. | 6,09 | $ |
| Ст.трубка #32 лимон d=12 | шт. | 7,56 | $ |
| Ст.трубка #32 лимон d=15 | шт. | 9,53 | $ |
| Ст.трубка #35 изумруд d=10 | шт. | 5,67 | $ |
| Ст.трубка #35 изумруд d=12 | шт. | 7,04 | $ |
| Ст.трубка #35 изумруд d=15 | шт. | 7,62 | $ |
| Ст.трубка #35U изумруд d=10 | шт. | 5,67 | $ |
| Ст.трубка #35U изумруд d=12 | шт. | 7,04 | $ |
| Ст.трубка #35U изумруд d=15 | шт. | 8,88 | $ |
| Ст.трубка #38 аквамарин d=10 | шт. | 5,67 | $ |
| Ст.трубка #38 аквамарин d=12 | шт. | 7,04 | $ |
| Ст.трубка #38 аквамарин d=15 | шт. | 8,88 | $ |
| Стеклянные трубки ЧЕХИЯ | |||
| Прозрачное стекло 5*1500мм | шт. | 0,15 | EUR |
| Прозрачное стекло 6*1500мм | шт. | 0,16 | EUR |
| Прозрачное стекло 8*1500мм | шт. | 0,22 | EUR |
| Прозрачное стекло 9*1500мм | шт. | 0,25 | EUR |
| Прозрачное стекло 10*1500мм | шт. | 0,28 | EUR |
| Прозрачное стекло 12*1500мм | шт. | 0,34 | EUR |
| Прозрачное стекло 15*1500мм | шт. | 0,43 | EUR |
| Прозрачное стекло 18*1500мм | шт. | 0,52 | EUR |
| Прозрачное стекло 20*1500мм | шт. | 0,56 | EUR |
| Монтажные комплектующие | |||
| Кольцо изолирующее силик. d=18 (Россия) | шт. | 0,26 | $ |
| Кольцо изолирующее силик. d=22 (Россия) | шт. | 0,26 | $ |
| Втулка под кабель силик .d=7 (Россия) | шт. | 0,10 | $ |
| Кольцо изол.силик.d=18 черное (Россия) | шт. | 0,26 | $ |
| Кольцо изол.силик.d=22 черное (Россия) | шт. | 0,26 | $ |
| Втулка под кабель силик .d=7 черная (Россия) | шт. | 0,10 | $ |
| Кабель высоковольтный d=6.1mm (Россия) | п.м. | 0,38 | $ |
| Кабель силикон. с медной жилой d=6.1mm | п.м. | 0,48 | $ |
| Кабель d=7mm (с двойной изоляцией) (Россия) | п.м. | 0,49 | $ |
| Кабель силиконовый 20 кВт (Чехия) | п.м. | 0,77 | EUR |
| Кабель силиконовый 5/10 кВт прозрачный (Чехия) | п.м. | 0,40 | EUR |
| Редуктор газовый (Россия) | шт. | 75,26 | $ |
| Газ К-4 мет.балон 0.5м3 (Россия) | шт. | 170,00 | $ |
| Газ НЕОН мет.балон 0.5м3 (Россия) | шт. | 135,00 | $ |
| Держатель универсальный (Россия) | шт. | 0,12 | $ |
| Держатель для неоновых трубок (Россия) | шт. | 0,12 | $ |
| Держатель универсальный прозрачный (Россия) | шт. | 0,12 | $ |
| Держатель универсальный черный (Россия) | шт. | 0,12 | $ |
| Держатель с лентой 3см (Чехия) | шт. | 0,26 | EUR |
| Держатель с лентой 5см (Чехия) | шт. | 0,28 | EUR |
| Держатель с лентой 7 см (Чехия) | шт. | 0,29 | EUR |
| Держатель 1 см (Чехия) | шт. | 0,25 | EUR |
| Держатель 3 см (Чехия) | шт. | 0,26 | EUR |
| Держатель 5 см (Чехия) | шт. | 0,28 | EUR |
| Держатель d=10-12mm (Россия) | шт. | 0,12 | $ |
| Держатель d=15-20mm (Россия) | шт. | 0,12 | $ |
| Изолятор открытый белый d=10mm (Россия) | шт. | 0,24 | $ |
| Изолятор закрытый белый d=10mm (Россия) | шт. | 0,24 | $ |
| Изолятор открытый белый d=12mm (Россия) | шт. | 0,24 | $ |
| Изолятор закрытый белый d=12mm (Россия) | шт. | 0,24 | $ |
| Изолятор открытый белый d=15mm (Россия) | шт. | 0,24 | $ |
| Изолятор закрытый белый d=15mm (Россия) | шт. | 0,24 | $ |
| Изолятор открытый белый d=18/20mm | шт. | 0,28 | $ |
| Изолятор закрытый белый d=18/20mm | шт. | 0,34 | $ |
| Изолятор открытый серый d=10mm (Россия) | шт. | 0,24 | $ |
| Изолятор закрытый серый d=10mm (Россия) | шт. | 0,24 | $ |
| Изолятор открытый серый d=12mm (Россия) | шт. | 0,24 | $ |
| Изолятор закрытый серый d=12mm (Россия) | шт. | 0,30 | $ |
| Изолятор открытый серый d=15mm (Россия) | шт. | 0,27 | $ |
| Изолятор закрытый серый d=15mm (Россия) | шт. | 0,32 | $ |
| Изолятор открытый прозрачный d=13mm (Чехия) | шт. | 0,19 | EUR |
| Изолятор открытый прозрачный d=16mm (Чехия) | шт. | 0,24 | EUR |
| Изолятор открытый белый d=13mm (Чехия) | шт. | 0,19 | EUR |
| Изолятор открытый белый d=16mm (Чехия) | шт. | 0,24 | EUR |
| Изолятор открытый белый d=18 mm(Чехия) | шт. | 0,26 | EUR |
| Изолятор открытый белый d=20 (Чехия) | шт. | 0,27 | EUR |
| Изолятор открытый черный d=13mm (Чехия) | шт. | 0,19 | EUR |
| Изолятор открытый черный d=16mm (Чехия) | шт. | 0,24 | EUR |
| Изолятор открытый черный d=18mm (Чехия) | шт. | 0,26 | EUR |
| Изолятор открытый черный d=20mm (Чехия) | шт. | 0,27 | EUR |
| Изолятор закрытый прозрачный d=13mm (Чехия) | шт. | 0,26 | EUR |
| Изолятор закрытый прозрачный d=16mm (Чехия) | шт. | 0,30 | EUR |
| Изолятор закрытый белый d=13mm (Чехия) | шт. | 0,26 | EUR |
| Изолятор закрытый белый d=16mm (Чехия) | шт. | 0,30 | EUR |
| Изолятор закрытый черный d=13mm (Чехия) | шт. | 0,26 | EUR |
| Изолятор закрытый черный d=16mm (Чехия) | шт. | 0,30 | EUR |
| Мы рады предложить Вам гибкую систему скидок. | |||
| С нами выгодно работать! |